亚洲一区亚洲二区亚洲三区,国产成人高清在线,久久久精品成人免费看,999久久久免费精品国产牛牛,青草视频在线观看完整版,狠狠夜色午夜久久综合热91,日韩精品视频在线免费观看

三年級上冊數(shù)學口算題

時間:2024-11-25 21:41:01 美云 學人智庫 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

三年級上冊數(shù)學口算題

  在日常學習和工作生活中,我們最不陌生的就是試題了,試題是參考者回顧所學知識和技能的重要參考資料。大家知道什么樣的試題才是好試題嗎?以下是小編精心整理的三年級上冊數(shù)學口算題,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

三年級上冊數(shù)學口算題

  三年級上冊數(shù)學口算題 1

  46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

  52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

  50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

  20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

  40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

  420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

  900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

  750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

  420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

  11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

  三年級上冊數(shù)學口算題 2

  8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

  97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

  60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

  76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

  96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

  0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

  75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

  97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

  1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

  1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

  30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

  7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

  18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

  22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

  5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

  40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

  84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

  7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

  35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

  61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

  三年級上冊數(shù)學口算題 3

  23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

  9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

  76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

  8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

  78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

  7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

  64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

  60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

  3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

  1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

  7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

  56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

  65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

  36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

  1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

  28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

  40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

  99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

  54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

  95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

  60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

  69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

  36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

  44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

  78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

  58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

  16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

  59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

  76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

  35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

  三年級上冊數(shù)學口算題 4

  60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

  76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

  96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

  90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=

  75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

  4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=

  66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

  9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

  120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

  180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

  8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

  24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

  16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

  3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

  9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

  6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

  19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

  5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

  4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

  45+91+29= 72-25÷ 5= 7×5×0= 60÷6+29=

  4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

  73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

  60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

  3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

  46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

  71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

  12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

【三年級上冊數(shù)學口算題】相關(guān)文章:

小學三年級上冊數(shù)學口算題04-09

三年級上冊數(shù)學教學設計08-30

青口貝的簡介 青口貝的做法10-30

兩組人生計算題09-12

微軟公司的面試問題---運算題08-14

三年級數(shù)學上冊期末試卷08-24

蘇教版三年級數(shù)學上冊期末試題07-08

三年級數(shù)學上冊期末試卷08-27

三年級數(shù)學上冊期中試卷09-03