- 相關(guān)推薦
上海大學各專業(yè)排名
上海大學各專業(yè)排名1
計算機科學與技術(shù)
6 上海交通大學
16 復旦大學
22 同濟大學
41 華東理工大學
44 上海大學
55 東華大學
71 華東師范大學
117 上海海事大學
126 上海師范大學
165 上海理工大學
183 上海電力學院
經(jīng)濟學
4 復旦大學
11 上海財經(jīng)大學
37 華東師范大學
44 東華大學
49 同濟大學
50 上海師范大學
60 上海海事大學
84 上海交通大學
101 上海大學
2國際經(jīng)濟與貿(mào)易
11 上海財經(jīng)大學
17 復旦大學
18 上海對外貿(mào)易學院
25 上海大學
31 上海外國語大學
33 東華大學
45 上海理工大學
55 上海交通大學
76 同濟大學
82 華東師范大學
金融學
4 復旦大學
11 上海財經(jīng)大學
22 上海對外貿(mào)易學院
32 上海交通大學
36 華東理工大學
37 同濟大學
46 華東師范大學
53 上海大學
97 華東政法學院
102 立信會計學院
法學
7 華東政法學院
14 復旦大學
32 上海交通大學
46 同濟大學
51 上海大學
59 上海對外貿(mào)易學院
74 上海海事大學
75 上海財經(jīng)大學
93 上海師范大學
162 華東理工大學
165 華東師范大學
上海大學各專業(yè)排名2
各專業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 軟件工程 | 工學 | 10912元 |
2 | 工業(yè)設計 | 工學 | 10539元 |
3 | 電子科學與技術(shù) | 工學 | 10133元 |
4 | 工業(yè)工程 | 管理學 | 10049元 |
5 | 市場營銷 | 管理學 | 9924元 |
6 | 微電子科學與工程 | 工學 | 9626元 |
7 | 日語 | 文學 | 9587元 |
8 | 自動化 | 工學 | 9482元 |
9 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 9454元 |
10 | 通信工程 | 工學 | 9368元 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 9329元 |
12 | 電子信息科學與技術(shù) | 工學 | 9221元 |
13 | 機械工程 | 工學 | 9084元 |
14 | 廣告學 | 文學 | 9025元 |
15 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 8993元 |
16 | 信息與計算科學 | 理學 | 8921元 |
17 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)學 | 8916元 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 8907元 |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 8851元 |
20 | 管理科學 | 管理學 | 8844元 |
21 | 金屬材料工程 | 工學 | 8611元 |
22 | 新聞學 | 文學 | 8586元 |
23 | 英語 | 文學 | 8492元 |
24 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 8471元 |
25 | 電子信息工程 | 工學 | 8422元 |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 8339元 |
27 | 土木工程 | 工學 | 8304元 |
28 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)學 | 8257元 |
29 | 會計學 | 管理學 | 8230元 |
30 | 機械電子工程 | 工學 | 8198元 |
31 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 8192元 |
32 | 漢語國際教育 | 文學 | 7700元 |
33 | 國際商務 | 管理學 | 7671元 |
34 | 工程管理 | 管理學 | 7631元 |
35 | 工商管理 | 管理學 | 7630元 |
36 | 廣播電視學 | 文學 | 7450元 |
37 | 社會學 | 法學 | 7404元 |
38 | 旅游管理 | 管理學 | 7369元 |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學 | 7295元 |
40 | 行政管理 | 管理學 | 7235元 |
41 | 漢語言文學 | 文學 | 7117元 |
42 | 食品科學與工程 | 工學 | 7053元 |
43 | 應用化學 | 理學 | 7049元 |
44 | 生物工程 | 工學 | 7048元 |
45 | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學 | 6993元 |
46 | 法學 | 法學 | 6958元 |
47 | 檔案學 | 管理學 | 6779元 |
48 | 物流管理 | 管理學 | 6776元 |
49 | 環(huán)境工程 | 工學 | 6580元 |
50 | 高分子材料與工程 | 工學 | 6559元 |
51 | 化學工程與工藝 | 工學 | 6381元 |
52 | 人力資源管理 | 管理學 | 5634元 |
【上海大學各專業(yè)排名】相關(guān)文章:
南昌大學各專業(yè)薪酬排行榜07-21
美國熱門專業(yè)排名05-10
財經(jīng)大學排名08-11
各運動品牌口號03-28
江南大學的熱門專業(yè)04-28
餐飲管理各崗位職責03-23
中國快遞公司排名12-31
中國金融專業(yè)好的大學04-21
美國城市最宜居的排名07-24
職場能力最強的星座女排名10-26